GL8058G14
GLOBAL
8517710000
10 Stück
Akzeptiert
1000PC/Tag
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Elektrische Spezifikationen | |
Frequenzbereich | 806-960/2400-2500/5700-5900 |
Verstärkung (dBi) | 8±1/14±1/14±1 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Verhältnis von vorne nach hinten: dB | ≥20 |
Polarisation | Vertikale |
Horizontale Strahlbreite (°) | 90 ± 5 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 23±5 |
Maximale Eingangsleistung (W) | 100 |
Impedanz (Ω) | 50 |
Blitzschutz | Gleichstrommasse |
Mechanischer Index | |
Abmessungen (mm) | 600*280*80mm |
Eingangsanschlusstyp | 3*N-Weiblich |
Radommaterial | UPVC |
Antennengewicht-KGS | 2.6 |
Nutzungsszenarien | im Freien |
Betriebstemperatur (℃) | -40 ~ +85 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (%) | 5~95 |
Elektrische Spezifikationen | |
Frequenzbereich | 806-960/2400-2500/5700-5900 |
Verstärkung (dBi) | 8±1/14±1/14±1 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Verhältnis von vorne nach hinten: dB | ≥20 |
Polarisation | Vertikale |
Horizontale Strahlbreite (°) | 90 ± 5 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 23±5 |
Maximale Eingangsleistung (W) | 100 |
Impedanz (Ω) | 50 |
Blitzschutz | Gleichstrommasse |
Mechanischer Index | |
Abmessungen (mm) | 600*280*80mm |
Eingangsanschlusstyp | 3*N-Weiblich |
Radommaterial | UPVC |
Antennengewicht-KGS | 2.6 |
Nutzungsszenarien | im Freien |
Betriebstemperatur (℃) | -40 ~ +85 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (%) | 5~95 |