GL9058G15
GLOBAL
8517710000
10 Stück
Akzeptiert
1000PC/Tag
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Elektrische Spezifikationen | |
Frequenzbereich | 806-960/1560-1620/24 00-2500/5725-5850 |
Verstärkung (dBi) | 15 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Verhältnis von vorne nach hinten: dB | ≥20 ≥22 |
Polarisation | Vertikale |
Horizontale Strahlbreite (°) | 90 ± 10 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 12±3 |
Maximale Eingangsleistung (W) | 100 |
Impedanz (Ω) | 50 |
Blitzschutz | Gleichstrommasse |
Mechanischer Index | |
Abmessungen (mm) | 1500*280*125mm |
Eingangsanschlusstyp | 4*N-Weiblich |
Radommaterial | UPVC |
Antennengewicht-KGS | 2.6 |
Nutzungsszenarien | im Freien |
Betriebstemperatur (℃) | -40 ~ +85 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (%) | 5~95 |
Elektrische Spezifikationen | |
Frequenzbereich | 806-960/1560-1620/24 00-2500/5725-5850 |
Verstärkung (dBi) | 15 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Verhältnis von vorne nach hinten: dB | ≥20 ≥22 |
Polarisation | Vertikale |
Horizontale Strahlbreite (°) | 90 ± 10 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 12±3 |
Maximale Eingangsleistung (W) | 100 |
Impedanz (Ω) | 50 |
Blitzschutz | Gleichstrommasse |
Mechanischer Index | |
Abmessungen (mm) | 1500*280*125mm |
Eingangsanschlusstyp | 4*N-Weiblich |
Radommaterial | UPVC |
Antennengewicht-KGS | 2.6 |
Nutzungsszenarien | im Freien |
Betriebstemperatur (℃) | -40 ~ +85 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (%) | 5~95 |