GL0738BJA-M
Asialeren
8517710000
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Elektrischer Index | GL0738BJA-M | ||
Frequenzbereich (MHz) | 698~960 | 1710–2700 | 3300 ~ 3800 |
Polarisation | ±45° | ||
Verstärkung (dBi) | ≥7 | ≥7 | ≥6,5 |
Horizontale Strahlbreite (°) | 85±15 | 70 ± 15 | 60 ± 15 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 70 | 65 | 60 |
F/B-Verhältnis-dB | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
VSWR | ≤1,8 | ||
Port-Isolation (dB) | ≥20 | ||
Eingangsimpedanz (Ω) | 50 | ||
Intermodulation IM3 (2×43 dBm) | ≤-150 dBc | ||
Maximale Leistung (W) | 50 |
Mechanischer Index
| |
Steckertyp | 2×4,3-10 weiblich oder 2×N weiblich |
Antennenabmessung (mm) | 320×210×73 |
Antennengewicht (kg) | 1.4 |
Radommaterial | Abs |
Radomfarbe | Weiß |
Montageart | Wandtyp |
Arbeitstemperatur (℃) | -40~60 |
Anwendung | Drinnen |
Die 5G-Panel-Antenne für die MIMO-Technologie wurde entwickelt, um die drahtlose Kommunikation durch die Nutzung der Technologie mit mehreren Eingängen und mehreren Ausgängen zu verbessern.Diese Antennen sind entscheidend für die Verbesserung der Netzwerkkapazität, Abdeckung und Datenraten für 5G-Netzwerke.Durch die Integration der MIMO-Technologie kann die Panel-Antenne mehrere Datenströme gleichzeitig senden und empfangen, wodurch die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenübertragung erhöht wird.Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht eine bessere Signalqualität und reduzierte Interferenzen, was zu einem zuverlässigeren und nahtloseren Konnektivitätserlebnis für Benutzer führt.Darüber hinaus eignet sich die Panel-Antenne aufgrund ihres kompakten und schlanken Designs für verschiedene Einsatzszenarien und gewährleistet eine optimale Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
Elektrischer Index | GL0738BJA-M | ||
Frequenzbereich (MHz) | 698~960 | 1710–2700 | 3300 ~ 3800 |
Polarisation | ±45° | ||
Verstärkung (dBi) | ≥7 | ≥7 | ≥6,5 |
Horizontale Strahlbreite (°) | 85±15 | 70 ± 15 | 60 ± 15 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 70 | 65 | 60 |
F/B-Verhältnis-dB | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
VSWR | ≤1,8 | ||
Port-Isolation (dB) | ≥20 | ||
Eingangsimpedanz (Ω) | 50 | ||
Intermodulation IM3 (2×43 dBm) | ≤-150 dBc | ||
Maximale Leistung (W) | 50 |
Mechanischer Index
| |
Steckertyp | 2×4,3-10 weiblich oder 2×N weiblich |
Antennenabmessung (mm) | 320×210×73 |
Antennengewicht (kg) | 1.4 |
Radommaterial | Abs |
Radomfarbe | Weiß |
Montageart | Wandtyp |
Arbeitstemperatur (℃) | -40~60 |
Anwendung | Drinnen |
Die 5G-Panel-Antenne für die MIMO-Technologie wurde entwickelt, um die drahtlose Kommunikation durch die Nutzung der Technologie mit mehreren Eingängen und mehreren Ausgängen zu verbessern.Diese Antennen sind entscheidend für die Verbesserung der Netzwerkkapazität, Abdeckung und Datenraten für 5G-Netzwerke.Durch die Integration der MIMO-Technologie kann die Panel-Antenne mehrere Datenströme gleichzeitig senden und empfangen, wodurch die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenübertragung erhöht wird.Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht eine bessere Signalqualität und reduzierte Interferenzen, was zu einem zuverlässigeren und nahtloseren Konnektivitätserlebnis für Benutzer führt.Darüber hinaus eignet sich die Panel-Antenne aufgrund ihres kompakten und schlanken Designs für verschiedene Einsatzszenarien und gewährleistet eine optimale Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.