G960PB071214FT
Asialeren
8517710000
5 Stück
Akzeptiert
10000 Stück/Tag
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Elektrische Spezifikationen | |||||||
Fre.Range (MHz) | 840-930 | 1170-1280 | 1400-1470 | 1500-1620 | 2400-2483 | 5150-5350 | 5725-5850 |
Horizontale 3 dB Strahlbreite (°) | 75±5 | 75±5 | 90 ± 10 | 120 ± 10 | 90 ± 10 | 120 ± 10 | 120 ± 10 |
Vertikale 3 dB Strahlbreite (°) | 65±5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 17±5 | 17±5 | 17±5 |
Verstärkung (dBi) | 7±1 | 8±1 | 7,5 ± 1 | 7±1 | 14±1 | 13±1 | 13±1 |
Polarisation | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
VSWR | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Verhältnis von vorne nach hinten (dB) | ≥20 | ||||||
Durchschnittliche Leistung, Maximum (W) | 100 | ||||||
Impedanz (Ω) | 50 | ||||||
Mechanische Spezifikationen | |
Abmessungen (mm) | 730×320×110 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Radom | UPVC |
Radomfarbe | Grau |
Stecker | 7×NK |
Umweltspezifikationen | |
Anwendung | Im Freien |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +70 (-40 bis 158℉) |
Luftfeuchtigkeit (%) | 5 bis 95 |
Überlebenswindgeschwindigkeit (m/s) | 60 |
Montagespezifikationen | |
MONTAGEHALTERUNGEN SIND IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN | |
Montagemastdurchmesser (mm) | Φ 35 bis 75 |
Unterschiede zwischen ähnlichen Produkten
P/N | GL-DY4070V9011 | G960PB071214FT | GL1727D-15 |
Frequenz-MHz | 468-700 | 840-5850 | 1710-2200/2200-2700 |
Gain-dBi | 11 | 08.07.13/14 | 14,5/15 |
Antennenabmessung-mm | 830×300×146 | 730×320×110 | 325×325×65 |
Panel-Antennen, insbesondere 7-Port-Panel-Antennen, verwenden UV- und korrosionsbeständiges UPVC-Material und verbessern durch ihre Designmerkmale und den Einsatz intelligenter Antennentechnologie die Datenübertragungseffizienz, Abdeckung, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit der 5G-Kommunikation erheblich, um Benutzern schnellere, stabilere und qualitativ hochwertigere 5G-Dienste bereitzustellen.
FAQ
F: Wie groß ist die horizontale Strahlbreite dieser Antennen?
A: Die horizontale 3-dB-Strahlbreite variiert je nach Modell und reicht von 75° ± 5° bis 120° ± 10°.
F: Wie hoch ist der typische Gewinn dieser Antennen?
A: Die Verstärkung liegt je nach Modell zwischen 7 ± 1 dBi und 14 ± 1 dBi.
F: Welche Polarisation verwenden diese Antennen?
A: Alle Modelle verfügen über vertikale Polarisation.
F: Was ist die VSWR-Spezifikation?
A: Das VSWR beträgt bei einigen Modellen ≤1,5 und bei anderen ≤2,0.
F: Wie hoch ist die maximale durchschnittliche Belastbarkeit?
A: Die Antennen unterstützen eine durchschnittliche Leistung von bis zu 100 W.
F: Welcher Steckertyp wird verwendet?
A: Sie werden mit 7xN-Typ-Anschlüssen (7xNK) geliefert.
F: Wie hoch sind die mechanischen Abmessungen und das Gewicht?
A: Die Abmessungen betragen 730 x 320 x 110 mm, bei einem Nettogewicht von 10 kg.
Elektrische Spezifikationen | |||||||
Fre.Range (MHz) | 840-930 | 1170-1280 | 1400-1470 | 1500-1620 | 2400-2483 | 5150-5350 | 5725-5850 |
Horizontale 3 dB Strahlbreite (°) | 75±5 | 75±5 | 90 ± 10 | 120 ± 10 | 90 ± 10 | 120 ± 10 | 120 ± 10 |
Vertikale 3 dB Strahlbreite (°) | 65±5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 17±5 | 17±5 | 17±5 |
Verstärkung (dBi) | 7±1 | 8±1 | 7,5 ± 1 | 7±1 | 14±1 | 13±1 | 13±1 |
Polarisation | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
VSWR | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Verhältnis von vorne nach hinten (dB) | ≥20 | ||||||
Durchschnittliche Leistung, Maximum (W) | 100 | ||||||
Impedanz (Ω) | 50 | ||||||
Mechanische Spezifikationen | |
Abmessungen (mm) | 730×320×110 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Radom | UPVC |
Radomfarbe | Grau |
Stecker | 7×NK |
Umweltspezifikationen | |
Anwendung | Im Freien |
Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +70 (-40 bis 158℉) |
Luftfeuchtigkeit (%) | 5 bis 95 |
Überlebenswindgeschwindigkeit (m/s) | 60 |
Montagespezifikationen | |
MONTAGEHALTERUNGEN SIND IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN | |
Montagemastdurchmesser (mm) | Φ 35 bis 75 |
Unterschiede zwischen ähnlichen Produkten
P/N | GL-DY4070V9011 | G960PB071214FT | GL1727D-15 |
Frequenz-MHz | 468-700 | 840-5850 | 1710-2200/2200-2700 |
Gain-dBi | 11 | 08.07.13/14 | 14,5/15 |
Antennenabmessung-mm | 830×300×146 | 730×320×110 | 325×325×65 |
Panel-Antennen, insbesondere 7-Port-Panel-Antennen, verwenden UV- und korrosionsbeständiges UPVC-Material und verbessern durch ihre Designmerkmale und den Einsatz intelligenter Antennentechnologie die Datenübertragungseffizienz, Abdeckung, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit der 5G-Kommunikation erheblich, um Benutzern schnellere, stabilere und qualitativ hochwertigere 5G-Dienste bereitzustellen.
FAQ
F: Wie groß ist die horizontale Strahlbreite dieser Antennen?
A: Die horizontale 3-dB-Strahlbreite variiert je nach Modell und reicht von 75° ± 5° bis 120° ± 10°.
F: Wie hoch ist der typische Gewinn dieser Antennen?
A: Die Verstärkung liegt je nach Modell zwischen 7 ± 1 dBi und 14 ± 1 dBi.
F: Welche Polarisation verwenden diese Antennen?
A: Alle Modelle verfügen über vertikale Polarisation.
F: Was ist die VSWR-Spezifikation?
A: Das VSWR beträgt bei einigen Modellen ≤1,5 und bei anderen ≤2,0.
F: Wie hoch ist die maximale durchschnittliche Belastbarkeit?
A: Die Antennen unterstützen eine durchschnittliche Leistung von bis zu 100 W.
F: Welcher Steckertyp wird verwendet?
A: Sie werden mit 7xN-Typ-Anschlüssen (7xNK) geliefert.
F: Wie hoch sind die mechanischen Abmessungen und das Gewicht?
A: Die Abmessungen betragen 730 x 320 x 110 mm, bei einem Nettogewicht von 10 kg.