GL-DY021
Asialeren
8517710000
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Artikel | Spezifikationen | |
Antenne | Frequenzbereich | 824~960/1710~2170 MHz |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 2 dBi | |
VSWR | <2,0 | |
Impedanz | 50Ω | |
PCB-Dimension | 105*15,3*1mm | |
Mechanisch | Kabel | RG174 |
Verbinder | SMA/FAKRA oder andere | |
Radommaterial | Abs | |
Montagemethode | Klebstoff | |
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 95 % | |
Vibration | 10 bis 55 Hz mit 1,5 mm Amplitude 2 Stunden | |
Umweltfreundlich | RoHS-konform |
Diese Eigenschaften machen Patch-Antennen zu einer beliebten Wahl in drahtlosen Kommunikationssystemen, einschließlich Mobilgeräten, IoT-Geräten, drahtlosen Routern, Satellitenkommunikation und vielen anderen Anwendungen, bei denen kompakte Größe, niedrige Bauhöhe und zuverlässige Leistung unerlässlich sind.
Artikel | Spezifikationen | |
Antenne | Frequenzbereich | 824~960/1710~2170 MHz |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 2 dBi | |
VSWR | <2,0 | |
Impedanz | 50Ω | |
PCB-Dimension | 105*15,3*1mm | |
Mechanisch | Kabel | RG174 |
Verbinder | SMA/FAKRA oder andere | |
Radommaterial | Abs | |
Montagemethode | Klebstoff | |
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 95 % | |
Vibration | 10 bis 55 Hz mit 1,5 mm Amplitude 2 Stunden | |
Umweltfreundlich | RoHS-konform |
Diese Eigenschaften machen Patch-Antennen zu einer beliebten Wahl in drahtlosen Kommunikationssystemen, einschließlich Mobilgeräten, IoT-Geräten, drahtlosen Routern, Satellitenkommunikation und vielen anderen Anwendungen, bei denen kompakte Größe, niedrige Bauhöhe und zuverlässige Leistung unerlässlich sind.