GL-DY143
Asialeren
8517710000
100
Akzeptiert
1000/Tag
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Die Patch-Antenne eignet sich für eine Vielzahl von Geräten, die eine eingebaute Antenne benötigen, wie z. B. Mobiltelefone, Tablets usw. Aufgrund ihrer geringen Größe und stabilen Leistung eignet sie sich besonders für Geräte, die strenge Platzanforderungen haben und eine gute Kommunikationsqualität erfordern.
Artikel | Spezifikationen | |
Antenne | Frequenzbereich | 698~960/1710~2690 MHz |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 3dBi | |
VSWR | <3,0 | |
Impedanz | 50Ω | |
FPC-Abmessung | 90*14*0,2mm | |
Mechanisch | Kabel | RF1.13 oder andere |
Stecker | IPEX | |
Montagemethode | Eingebettet | |
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Vibration | 10 bis 55 Hz mit 1,5 mm Amplitude 2 Stunden | |
Umweltfreundlich | ROHS-konform | |
Unterschiede zwischen ähnlichen Antennen
P/N | GL-DY143 | GL-DY142 | GL-DY152 |
Gewinnen | 3 | 3 | 5 |
VSWR | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Die Patch-Antenne eignet sich für eine Vielzahl von Geräten, die eine eingebaute Antenne benötigen, wie z. B. Mobiltelefone, Tablets usw. Aufgrund ihrer geringen Größe und stabilen Leistung eignet sie sich besonders für Geräte, die strenge Platzanforderungen haben und eine gute Kommunikationsqualität erfordern.
Artikel | Spezifikationen | |
Antenne | Frequenzbereich | 698~960/1710~2690 MHz |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 3dBi | |
VSWR | <3,0 | |
Impedanz | 50Ω | |
FPC-Abmessung | 90*14*0,2mm | |
Mechanisch | Kabel | RF1.13 oder andere |
Stecker | IPEX | |
Montagemethode | Eingebettet | |
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Vibration | 10 bis 55 Hz mit 1,5 mm Amplitude 2 Stunden | |
Umweltfreundlich | ROHS-konform | |
Unterschiede zwischen ähnlichen Antennen
P/N | GL-DY143 | GL-DY142 | GL-DY152 |
Gewinnen | 3 | 3 | 5 |
VSWR | 3.0 | 2.0 | 2.0 |