GL604LMWM4
Asialeren
8517710000
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Artikel | Spezifikationen | |
GPS- und GLONASS-Antenne | Frequenzbereich | 1575,42 ~ 1610 MHz |
Polarisation | RHCP | |
Impedanz | 50Ω | |
Abmessungen | 25*25*6mm | |
Gewinnen | 28 ± 2 dB | |
Rauschzahl | ≤1,5 dB | |
Versorgungsspannung | 3~5V Gleichstrom | |
Derzeitiger Verbrauch | <15mA | |
VSWR | <2,0 | |
LTE-Antenne MIMO | Frequenzbereich | 698–960 MHz/1710–2690 MHz |
VSWR | <3,0 | |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 3dBi | |
Impedanz | 50Ω | |
WIFI-Antenne MIMO×4 | Frequenzbereich | 2400–2483,5 MHz/4900–5825 MHz |
VSWR | <2,5 | |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 2 dBi | |
Impedanz | 50Ω | |
Mechanisch | Kabel | RG174 |
Verbinder | SMA oder andere | |
Radommaterial | Abs | |
Montagemethode | Schrauben | |
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 95 % | |
Schutz vor Eindringen | IP67 (ohne Kabelausgang) | |
Vibration | 10 bis 55 Hz mit 1,5 mm Amplitude 2 Stunden | |
Umweltfreundlich | RoHS-konform |
Die WLAN- und LTE-Kombiantenne mit 7 Kabeln ist eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Konnektivität in verschiedenen Umgebungen.Ob Sie sich in einer geschäftigen Büroumgebung oder an einem abgelegenen Standort befinden, diese Antenne bietet zuverlässigen und schnellen Internetzugang.Mit seinen mehreren Kabeln gewährleistet es eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und Netzwerken.Das Design der Antenne ist für die effiziente Erfassung und Übertragung von Signalen optimiert, was zu einer verbesserten Signalstärke und -stabilität führt.Dies macht es zur idealen Wahl für Unternehmen, Privathaushalte und sogar Outdoor-Aktivitäten.Bleiben Sie mit der WLAN- und LTE-Kombiantenne mühelos in Verbindung und genießen Sie ununterbrochenen Internetzugang, wo immer Sie sind.
Artikel | Spezifikationen | |
GPS- und GLONASS-Antenne | Frequenzbereich | 1575,42 ~ 1610 MHz |
Polarisation | RHCP | |
Impedanz | 50Ω | |
Abmessungen | 25*25*6mm | |
Gewinnen | 28 ± 2 dB | |
Rauschzahl | ≤1,5 dB | |
Versorgungsspannung | 3~5V Gleichstrom | |
Derzeitiger Verbrauch | <15mA | |
VSWR | <2,0 | |
LTE-Antenne MIMO | Frequenzbereich | 698–960 MHz/1710–2690 MHz |
VSWR | <3,0 | |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 3dBi | |
Impedanz | 50Ω | |
WIFI-Antenne MIMO×4 | Frequenzbereich | 2400–2483,5 MHz/4900–5825 MHz |
VSWR | <2,5 | |
Polarisation | Linear | |
Gewinnen | 2 dBi | |
Impedanz | 50Ω | |
Mechanisch | Kabel | RG174 |
Verbinder | SMA oder andere | |
Radommaterial | Abs | |
Montagemethode | Schrauben | |
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 95 % | |
Schutz vor Eindringen | IP67 (ohne Kabelausgang) | |
Vibration | 10 bis 55 Hz mit 1,5 mm Amplitude 2 Stunden | |
Umweltfreundlich | RoHS-konform |
Die WLAN- und LTE-Kombiantenne mit 7 Kabeln ist eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Konnektivität in verschiedenen Umgebungen.Ob Sie sich in einer geschäftigen Büroumgebung oder an einem abgelegenen Standort befinden, diese Antenne bietet zuverlässigen und schnellen Internetzugang.Mit seinen mehreren Kabeln gewährleistet es eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und Netzwerken.Das Design der Antenne ist für die effiziente Erfassung und Übertragung von Signalen optimiert, was zu einer verbesserten Signalstärke und -stabilität führt.Dies macht es zur idealen Wahl für Unternehmen, Privathaushalte und sogar Outdoor-Aktivitäten.Bleiben Sie mit der WLAN- und LTE-Kombiantenne mühelos in Verbindung und genießen Sie ununterbrochenen Internetzugang, wo immer Sie sind.